Πρότυπο:Χώρες Ευρώπης
Χώρα | Σύμβολο | Νόμισμα | Μέλος ΕΕ | Μέλλος Σέγκεν | Ζώνη ώρας³ | Eurail | InterRail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλβανία | AL, .al | ALL | όχι | όχι | CET | όχι | όχι |
Ανδόρρα | AND, .ad | EUR | όχι | όχι5 | CET | όχι | όχι |
Αρμενία | ARM, .am | AMD | όχι | όχι | +4 | όχι | όχι |
Αυστρία | A, .at | EUR | 1995 | ναι | CET | ναι | ναι |
Λευκορωσία | BY, .by | BYR | όχι | όχι | EET | όχι | όχι |
Βέλγιο | B, .be | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BIH, .ba | BAM | όχι | όχι | CET | όχι | ναι |
Βουλγαρία | BG, .bg | BGN | 2007 | όχι | EET | ναι | ναι |
Κροατία | HR, .hr | HRK | 2013 | όχι | CET | ναι | ναι |
Κύπρος | CY, .cy | EUR | 2004 | όχι | CET | όχι | όχι |
Τσεχία | CZ, .cz | CZK | 2004 | ναι | CET | ναι | ναι |
Δανία | DK, .dk | DKK | 1973 | ναι | CET | ναι | ναι |
Εσθονία | EST, .ee | EUR | 2004 | ναι | EET | όχι | όχι |
Φινλανδία | FIN, .fi | EUR | 1995 | ναι | EET | ναι | ναι |
Γαλλία | F, .fr | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
Γερμανία | D, .de | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
Ελλάδα | GR, .gr | EUR | 1981 | ναι | EET | ναι | ναι |
Ουγγαρία | H, .hu | HUF | 2004 | ναι | CET | ναι | ναι |
Ισλανδία | IS, .is | ISK | όχι | ναι | WET | όχι | όχι |
Ιρλανδία | IRL, .ie | EUR | 1973 | όχι | WET | ναι | ναι |
Ιταλία | I, .it | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
Λετονία | LV, .lv | EUR | 2004 | ναι | EET | όχι | όχι |
Λιχτενστάιν | FL, .li | CHF | όχι | ναι | CET | όχι | όχι |
Λιθουανία | LT, .lt | LTL | 2004 | ναι | EET | όχι | όχι |
Λουξεμβούργο | L, .lu | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
πΓΔΜ | MK, .mk | MKD | όχι¹ | όχι | CET | όχι | ναι |
Μάλτα | M, .mt | EUR | 2004 | ναι | CET | όχι | όχι |
Μολδαβία | MD, .md | MDL | όχι | όχι | EET | όχι | όχι |
Μονακό | MC, .mc | EUR | όχι | όχι5 | CET | όχι | όχι |
Μαυροβούνιο | MNE, .me (.yu) | EUR | όχι¹ | όχι | CET | όχι7 | ναι |
Ολλανδία | NL, .nl | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
Νορβηγία | N, .no | NOK | όχι | ναι | CET | ναι | ναι |
Πολωνία | PL, .pl | PLN | 2004 | ναι | CET | όχι7 | ναι |
Πορτογαλία | P, .pt | EUR | 1986 | ναι | WET | ναι | ναι |
Ρουμανία | RO, .ro | RON | 2007 | όχι | EET | ναι | ναι |
Ρωσία | RU, .ru (.su) | RUB | όχι | όχι | MSK4 | όχι | όχι |
Άγιος Μαρίνος | RSM, .sm | EUR | όχι | όχι5 | CET | όχι | όχι |
Σερβία | SRB, .rs (.yu) | RSD2 | όχι1 | όχι | CET | όχι7 | ναι |
Σλοβακία | SK, .sk | EUR | 2004 | ναι | CET | όχι | ναι |
Σλοβενία | SLO, .si | EUR | 2004 | ναι | CET | ναι | ναι |
Ισπανία | E, .es | EUR | 1986 | ναι | CET | ναι | ναι |
Σουηδία | S, .se | SEK | 1995 | ναι | CET | ναι | ναι |
Ελβετία | CH, .ch | CHF | όχι | ναι | CET | ναι | ναι |
Τουρκία | TR, .tr | TRY | όχι¹ | όχι | EET | όχι | ναι |
Ουκρανία | UA, .ua | UAH | όχι | όχι | EET | όχι | όχι |
Ηνωμένο Βασίλειο | GB, .uk | GBP | 1973 | όχι | WET | όχι | ναι |
Βατικανό | V, .va | EUR | όχι | όχι5 | CET | όχι | όχι |
2 Επίσημα υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
3 Χειμερινή ώρα. Το καλοκαίρι (τελευταία Κυριακή του Μαρτίου μεχρί το Σάββατο πριν την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)
4 Η Ρωσία έχει πολλαπλές ζώνες ώρας. EET στο Καλίνιγκραντ, MSK (UTC+4) στην Μόσχα, και έως UTC+12 στη Τσουκότκα και την Καμτσάτκα.
5 Επίσημα δεν ανοίκει στην ζώνη Σέγκεν, αλλά γενικά επιτρέπετε η είσοδος στους κάτοχους βίζας Σέγκεν.
6 Ανεξάρτητη, διεκδικείται απο την Σερβία.
7 Κάποια EuRail passes συμπεριλαμβάνουν αυτές τις χώρες (και μόνο το pass Γερμανίας - Πολωνίας συμπεριλαμβάνει την Πολωνία), αλλά το γενικό pass για 21 χώρες δεν τις συμπεριλαμβάνει.